Den Haag • 09 maart 2016
De rente van onderstaande rekeningen verandert per donderdag 10 maart 2016.
Particulier | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Ideaalsparen | 0,70% | 0,80% |
ASN Optimaalbeleggen | 0,70% | 0,80% |
ASN Sparen | 0,70% | 0,80% |
ASN Levenslooprekening | 1,30% | 1,40% |
ASN Jeugdsparen | 1,70% | 1,80% |
Zakelijk | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Sparen Zakelijk rente tot € 5.000.000 | 0,60% | 0,70% |
ASN Beleggen Zakelijk | 0,60% | 0,70% |
ASN Betalen Zelfstandigen rente tot € 50.000 | 0,40% | 0,50% |
De rente op bovenstaande spaarrekeningen is op jaarbasis en variabel.
Waarom verandert de rente?
De rente op spaarrekeningen daalt al enige tijd bij banken in Nederland. We kunnen ons voorstellen dat u dat vervelend vindt. Daarom vinden we het belangrijk u uit te leggen waarom de rente verandert.
Heeft u vragen? De medewerkers van de ASN Klantenservice beantwoorden ze graag. U kunt bellen naar 0800 - 03 80 (gratis) van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.