Den Haag • 11 juli 2017
De rente van onderstaande rekeningen verandert per donderdag 13 juli 2017. Voor al deze rekeningen geldt dat de rente op jaarbasis is en variabel.
Particulier | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Ideaalsparen | 0,20% | 0,30% |
ASN Optimaalbeleggen | 0,20% | 0,30% |
ASN Sparen | 0,20% | 0,30% |
ASN Levenslooprekening | 0,80% | 0,90% |
ASN Jeugdsparen | 1,40% | 1,50% |
Zakelijk | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Sparen Zakelijk rente tot €2.500.000 | 0,10% | 0,20% |
ASN Beleggen Zakelijk | 0,10% | 0,20% |
Betaalrekeningen | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Bankrekening | 0,20% | 0,30% |
ASN Jongerenrekening | 0,20% | 0,30% |
ASN Juniorrekening* | 0,40% | 0,50% |
ASN Betalen Zelfstandigen rente tot €50.000 | 0,10% | 0,20% |
* Rente tot € 1.000, over het meerdere de rente van de ASN Jongerenrekening (0,20%).
Waarom verandert de rente?
De rente op spaarrekeningen daalt al enige tijd bij banken in Nederland. We kunnen ons voorstellen dat je dat vervelend vindt. Daarom vinden we het belangrijk je uit te leggen waarom de rente verandert.
Meer informatie
Heb je vragen? De medewerkers van de ASN Klantenservice beantwoorden ze graag. Je kunt bellen naar 070 – 35 69 335 van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.