Den Haag • 14 januari 2016
Donderdag 14 januari wijzigt de ASN Bank de rente op de onderstaande spaarrekeningen.
Particulier | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Ideaalsparen | 0,80% | 0,90% |
ASN Optimaalbeleggen | 0,80% | 0,90% |
ASN Sparen | 0,80% | 0,90% |
ASN Levenslooprekening | 1,40% | 1,50% |
Zakelijk | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Sparen Zakelijk rente tot € 5.000.000 | 0,70% | 0,80% |
ASN Beleggen Zakelijk | 0,70% | 0,80% |
De rente op bovenstaande spaarrekeningen is op jaarbasis en variabel. Dat betekent dat de ASN Bank op elk moment de rente kan wijzigen.
Lees meer over waarom de rente verandert.
Heeft u vragen? De medewerkers van de ASN Klantenservice beantwoorden ze graag. U kunt bellen naar 0800 - 03 80 (gratis) van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.