De rente van onderstaande rekeningen verandert per donderdag 18 augustus 2016. Voor al deze rekeningen geldt dat de rente op jaarbasis is en variabel.
Particulier | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Ideaalsparen | 0,50% | 0,60% |
ASN Optimaalbeleggen | 0,50% | 0,60% |
ASN Sparen | 0,50% | 0,60% |
ASN Levenslooprekening | 1,10% | 1,20% |
Zakelijk | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Sparen Zakelijk rente tot € 5.000.000 (per 1 oktober 2016 rente tot € 2.500.000) | 0,40% | 0,50% |
ASN Beleggen Zakelijk | 0,40% | 0,50% |
Betaalrekeningen | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Bankrekening | 0,40% | 0,50% |
ASN Jongerenrekening | 0,40% | 0,50% |
ASN Juniorrekening** | 0,70% | 0,80% |
ASN Betalen Zelfstandigen*** | 0,30% | 0,40% |
** Rente tot € 1.000, over het meerdere de rente van de ASN Jongerenrekening.
*** Rente tot € 50.000, over het meerdere geen rente.
Waarom verandert de rente?
De rente op spaarrekeningen daalt al enige tijd bij banken in Nederland. We kunnen ons voorstellen dat u dat vervelend vindt. Daarom vinden we het belangrijk u uit te leggen waarom de rente verandert.
Meer informatie
Bekijk het overzicht met alle rentetarieven van de ASN Bank. Heeft u vragen? De medewerkers van de ASN Klantenservice beantwoorden ze graag. U kunt bellen naar 0800 - 03 80 (gratis) van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.