Den Haag • 22 november 2016
De rente van onderstaande rekeningen verandert per donderdag 24 november 2016. Voor al deze rekeningen geldt dat de rente op jaarbasis is en variabel.
Particulier | Nieuwe rentepercentage | Oude rentepercentage |
---|---|---|
ASN Ideaalsparen | 0,40% | 0,50% |
ASN Optimaalbeleggen | 0,40% | 0,50% |
ASN Sparen | 0,40% | 0,50% |
ASN Levenslooprekening | 1,00% | 1,10% |
ASN Jeugdsparen | 1,60% | 1,70% |
Zakelijk | Nieuwe rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Sparen Zakelijk rente tot € 2.500.000 | 0,30% | 0,40% |
ASN Beleggen Zakelijk | 0,30% | 0,40% |
Betaalrekeningen | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Bankrekening | 0,30% | 0,40% |
ASN Jongerenrekening | 0,30% | 0,40% |
ASN Juniorrekening* | 0,60% | 0,70% |
ASN Betalen Zelfstandigen** | 0,20% | 0,30% |
* Rente tot € 1.000, over het meerdere de rente van de ASN Jongerenrekening.
** Rente tot € 50.000, over het meerdere geen rente.
Waarom verandert de rente?
De rente op spaarrekeningen daalt al enige tijd bij banken in Nederland. We kunnen ons voorstellen dat je dat vervelend vindt. Daarom vinden we het belangrijk je uit te leggen waarom de rente verandert.
Meer informatie
Heb je vragen? De medewerkers van de ASN Klantenservice beantwoorden ze graag. Je kunt bellen naar 0800 - 03 80 (gratis) van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.