3 maart 2020
De rente van onderstaande rekeningen verandert per donderdag 5 maart 2020. Voor al deze rekeningen geldt dat de rente op jaarbasis is en variabel.
Particulier
Particulier | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Ideaalsparen | 0,01% | 0,03% |
ASN Beleggingsrekening | 0,01% | 0,03% |
ASN Doelbeleggen | 0,01% | 0,03% |
ASN Sparen | 0,01% | 0,03% |
ASN Jeugdsparen | 0,55% | 0,70% |
ASN Levenslooprekening | 0,01% | 0,20% |
Betaalrekeningen
Betaalrekeningen | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Bankrekening | 0,01% | 0,03% |
ASN Studentenrekening | 0,01% | 0,03% |
ASN Jongerenrekening | 0,01% | 0,03% |
ASN Juniorrekening* | 0,10% | 0,10% |
* Rente tot € 1.000, over bedragen hier boven geldt de rente van de ASN Jongerenrekening (0,01%).
Waarom verandert de rente?
Je ontvangt nog een bescheiden rente over je volledige saldo. We kunnen ons echter voorstellen dat je het vervelend vindt dat de rente verder daalt. Daarom vinden we het belangrijk je uit te leggen waarom de rente verandert.
Meer informatie
Heb je vragen? De medewerkers van de ASN Klantenservice beantwoorden ze graag. Je kunt bellen naar 070 – 35 69 335 van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.