5 november 2019
De rente van onderstaande rekeningen verandert per donderdag 7 november 2019. Voor al deze rekeningen geldt dat de rente op jaarbasis is en variabel.
Particulier
Particulier | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Ideaalsparen | 0,03% | 0,05% |
ASN Beleggingsrekening | 0,03% | 0,05% |
ASN Doelbeleggen | 0,03% | 0,05% |
ASN Sparen | 0,03% | 0,05% |
ASN Jeugdsparen | 0,70% | 0,90% |
ASN Levenslooprekening | 0,20% | 0,40% |
Betaalrekeningen
Betaalrekeningen | Nieuw rentepercentage | Oud rentepercentage |
---|---|---|
ASN Bankrekening | 0,03% | 0,05% |
ASN Studentenrekening | 0,03% | 0,05% |
ASN Jongerenrekening | 0,03% | 0,05% |
ASN Juniorrekening* | 0,10% | 0,15% |
* Rente tot € 1.000, over bedragen hier boven geldt de rente van de ASN Jongerenrekening (0,03%).
Waarom verandert de rente?
De rente op spaarrekeningen daalt al enige tijd bij banken in Nederland. We kunnen ons voorstellen dat je dat vervelend vindt. Daarom vinden we het belangrijk je uit te leggen waarom de rente verandert.
Meer informatie
Heb je vragen? De medewerkers van de ASN Klantenservice beantwoorden ze graag. Je kunt bellen naar 070 – 35 69 335 van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.